



銘柄登録方法
①最新号発売日以降に『みんなの株式』で予想(Picks)を登録します。
②次号発売日の後場終了後に予想(Picks)を終了します。
①と②を繰り返すことによってみんかぶオリジナルのパフォーマンス結果が
各雑誌ごとのユーザーをみるだけでわかります。
雑誌ごとの登録する対象銘柄
《株式にっぽん》
駆け込み推奨株情報(5銘柄) ・・・株式にっぽんのオススメを見る
編集部選抜!SPECIAL SEARCH3より3銘柄 + 「銘柄レポート」より2銘柄 (計5銘柄)掲載
《エコノミストマネー》
今月のイチオシ銘柄など ・・・エコノミストマネーのオススメを見る
・今月のイチ押し銘柄+フィスコ投資ガイド「今月の銘柄」などから編集担当者厳選銘柄を掲載
《オール投資》
編集長厳選注目株(3銘柄) ・・・オール投資のオススメを見る
・編集長厳選3銘柄掲載

![]()
| 銘柄 | 登録日時 | 登録時株価 | 期間高値(終値) | 高値 パフォーマンス |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 株価 | ||||
| ◆2010年7月号 | |||||
| オムロン | 2010/6/21 | 2,220 | 2010/6/21 | 2,266 | 2.07% |
| 三菱倉庫 | 2010/6/21 | 1,096 | 2010/6/21 | 1,101 | 0.46% |
| サイバーA | 2010/6/21 | 143,800 | 2010/6/21 | 145,500 | 1.18% |
| Dハーツ | 2010/6/21 | 155,100 | 2010/6/21 | 155,100 | 0.00% |
| プロトコポ | 2010/6/21 | 3,650 | 2010/6/21 | 3,650 | 0.00% |
| 第一中央船 | 2010/6/21 | 275 | 2010/6/21 | 278 | 1.09% |
| ヤマハ発動 | 2010/6/21 | 1,300 | 2010/6/21 | 1,310 | 0.77% |
| アスカN | 2010/6/21 | 62,400 | 2010/6/21 | 63,400 | 1.60% |
| ユビキタス | 2010/6/21 | 252,800 | 2010/6/21 | 256,200 | 1.34% |
| 芝浦メカ | 2010/6/21 | 498 | 2010/6/21 | 503 | 1.00% |
| ◆2010年8月号 | |||||
| ファナック | 2010/7/19 | 9,950 | 2010/7/26 | 10,440 | 4.92% |
| マルワ | 2010/7/19 | 1,897 | 2010/8/10 | 2,117 | 11.60% |
| SMC | 2010/7/19 | 11,560 | 2010/7/26 | 11,890 | 2.85% |
| オリジン電気 | 2010/7/19 | 355 | 2010/7/21 | 356 | 0.28% |
| エディオン | 2010/7/19 | 635 | 2010/8/6 | 706 | 11.18% |
| 資生堂 | 2010/7/19 | 1,912 | 2010/8/16 | 2,031 | 6.22% |
| オリエンタ | 2010/7/19 | 7,150 | 2010/8/9 | 7,690 | 7.55% |
| TPR | 2010/7/19 | 672 | 2010/8/4 | 714 | 6.25% |
| 三菱ガス化 | 2010/7/19 | 436 | 2010/7/30 | 485 | 11.24% |
| 日本テレビ | 2010/7/19 | 11,750 | 2010/7/28 | 12,110 | 3.06% |
| ◆2010年9月号 | |||||
| ユニチャム | 2010/8/16 | 10,170 | 2010/8/24 | 10,490 | 3.15% |
| ノーリツ | 2010/8/16 | 1,644 | 2010/9/6 | 1,665 | 1.28% |
| ヤクルト | 2010/8/16 | 2,530 | 2010/9/15 | 2,647 | 4.62% |
| 日本触媒 | 2010/8/16 | 854 | 2010/8/18 | 854 | 0.00% |
| ガリバー | 2010/8/16 | 3,555 | 2010/9/13 | 3,940 | 10.83% |
| アインファ | 2010/8/16 | 3,060 | 2010/8/17 | 3,075 | 0.49% |
| メルコHD | 2010/8/16 | 2,594 | 2010/9/14 | 2,966 | 14.34% |
| スタートT | 2010/8/16 | 242,200 | 2010/9/14 | 246,800 | 1.90% |
| 住友ゴム | 2010/8/16 | 816 | 2010/8/19 | 855 | 4.78% |
| 津田駒工業 | 2010/8/16 | 136 | 2010/9/21 | 144 | 5.88% |
| 銘柄 | 登録日時 | 登録時株価 | 期間高値(終値) | 高値 パフォーマンス |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 株価 | ||||
| ◆2010年7月1日号 | |||||
| 古河電工 | 2010/6/21 | 420 | 2010/6/22 | 425 | 1.19% |
| 堀場製作所 | 2010/6/21 | 2,660 | 2010/6/21 | 2,693 | 1.24% |
| トーカロ | 2010/6/21 | 1,800 | 2010/6/21 | 1,815 | 0.83% |
| ◆2010年8月1日号 | |||||
| ニチリン | 2010/7/6 | 385 | 2010/7/16 | 399 | 3.64% |
| シプヘルH | 2010/7/6 | 64,900 | 2010/8/13 | 62,600 | -3.54% |
| 富士電機H | 2010/7/6 | 244 | 2010/7/14 | 257 | 5.33% |
| ◆2010年9月1日号 | |||||
| ナガイレベ | 2010/8/2 | 2,129 | 2010/8/9 | 2,111 | -0.85% |
| トーメンエ | 2010/8/2 | 1,060 | 2010/8/3 | 1,052 | -0.75% |
| 芝浦電子 | 2010/8/2 | 1,390 | 2010/8/3 | 1,385 | -0.36% |
| ◆2010年8月1日号 | |||||
| 三菱鉛筆 | 2010/9/6 | 1,390 | 2010/9/14 | 1,548 | 11.37% |
| ホクト | 2010/9/6 | 1,909 | 2010/9/15 | 1,936 | 1.41% |
| エムスリー | 2010/9/6 | 391,000 | 2010/9/10 | 393,500 | 0.64% |
| 銘柄 | 登録日時 | 登録時株価 | 期間高値(終値) | 高値 パフォーマンス |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 日時 | 株価 | ||||
| ◆2010年7月1/15日合併号 | |||||
| 村田製作所 | 2010/6/21 | 4,615 | 2010/6/21 | 4,635 | 0.43% |
| SBIベリ | 2010/6/21 | 50,800 | 2010/6/24 | 51,400 | 1.18% |
| 日立国際電 | 2010/6/21 | 801 | 2010/6/21 | 807 | 0.75% |
| エルナー | 2010/6/21 | 125 | 2010/6/22 | 126 | 0.80% |
| CKD | 2010/6/21 | 782 | 2010/6/21 | 791 | 1.15% |
| ◆2010年8月1/15日合併号 | |||||
| メルコHD | 2010/7/5 | 3,100 | 2010/7/14 | 3,100 | 0.00% |
| DIC | 2010/7/5 | 144 | 2010/8/10 | 155 | 7.64% |
| 河合楽器 | 2010/7/5 | 163 | 2010/7/15 | 167 | 2.45% |
| ニチユ | 2010/7/5 | 212 | 2010/7/15 | 222 | 4.72% |
| ニッカトー | 2010/7/5 | 439 | 2010/7/27 | 433 | -1.37% |
| ◆2010年9月1/15日合併号 | |||||
| オムロン | 2010/7/20 | 2,044 | 2010/8/6 | 2,130 | 4.21% |
| 塩野義製薬 | 2010/7/20 | 1,739 | 2010/7/23 | 1,787 | 2.76% |
| 三菱製鋼 | 2010/7/20 | 176 | 2010/7/29 | 198 | 12.50% |
| サカタインクス | 2010/7/20 | 377 | 2010/8/6 | 387 | 2.65% |
| クックパッド | 2010/7/20 | 4,245 | 2010/8/3 | 4,920 | 15.90% |
| ◆2010年10月1/15日合併号 | |||||
| 愛知製鋼 | 2010/8/16 | 370 | 2010/9/21 | 421 | 13.78% |
| 日本ゼオン | 2010/8/16 | 578 | 2010/9/13 | 660 | 14.19% |
| パイロトC | 2010/8/16 | 150,000 | 2010/9/9 | 165,900 | 10.60% |
| ボルテージ | 2010/8/16 | 1,803 | 2010/9/7 | 2,150 | 19.25% |
| メイコー | 2010/8/16 | 1,610 | 2010/9/21 | 1,726 | 7.20% |







